| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Çeşme Germiyan Yalısı ile Ildır arası site içinde sezonluk kiralık villa İlan Tarihi: 29 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 250.000 TL | 250.000 TL | 120 | 29 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Germiyan Yalısı ile Ildır arası site içinde satılık villa İlan Tarihi: 29 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 120 | 29 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Çiftlikköy'de Denize Yürüme Mesafesinde Sezonluk Kiralık Villa İlan Tarihi: 29 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 140 | 29 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme'de Denize Sıfır Turizm İmarlı Arsa İlan Tarihi: 26 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5000 Fiyat: 800.000.000 TL | 800.000.000 TL | 5000 | 26 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Seferihisar Orhanlı Köyünde Satılık Zeytin Tarlaları İlan Tarihi: 26 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Seferihisar Net M²: 36000 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 36000 | 26 Mayıs 2026 | İzmir / Seferihisar | |
| Çeşme Merkezde Çarşıya Yakın Sezonluk Kiralık Daire İlan Tarihi: 25 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 250.000 TL | 250.000 TL | 80 | 25 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da Plaja ve Marina'ya Yürüme Mesafesinde Sıfır Satılık Villa İlan Tarihi: 22 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 28.000.000 TL | 28.000.000 TL | 200 | 22 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan Marina ve Sakızlıkoy Plajına Yakın Satılık Villa İlan Tarihi: 19 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 140 | 19 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da Ladin Koyu'nda Denize Sıfır Sezonluk Kiralık Villa İlan Tarihi: 19 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 600.000 TL | 600.000 TL | 140 | 19 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Musalla Mh.de Satılık Arsalar ve Tarla İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 0 Fiyat: 85.000.000 TL | 85.000.000 TL | 0 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Altınkum Plajlarına yakın satılık yatırımlık tarla İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 6400 Fiyat: 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 6400 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da Devren Kiralık İşyeri İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 750.000 TL | 750.000 TL | 50 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
Kiralık/Konut
250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Germiyan Yalısı ile Ildır arası site içinde sezonluk kiralık villa
Satılık/Konut
15.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Germiyan Yalısı ile Ildır arası site içinde satılık villa
Kiralık/Konut
500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Çiftlikköy'de Denize Yürüme Mesafesinde Sezonluk Kiralık Villa
Satılık/Arsa
800.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme'de Denize Sıfır Turizm İmarlı Arsa
Satılık/Arsa
15.000.000 TL
İzmir / Seferihisar
Seferihisar Orhanlı Köyünde Satılık Zeytin Tarlaları
Kiralık/Konut
250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Merkezde Çarşıya Yakın Sezonluk Kiralık Daire
Satılık/Konut
28.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da Plaja ve Marina'ya Yürüme Mesafesinde Sıfır Satılık Villa
Satılık/Konut
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan Marina ve Sakızlıkoy Plajına Yakın Satılık Villa
Kiralık/Konut
600.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da Ladin Koyu'nda Denize Sıfır Sezonluk Kiralık Villa
Satılık/Arsa
85.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Musalla Mh.de Satılık Arsalar ve Tarla
Satılık/Arsa
50.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Altınkum Plajlarına yakın satılık yatırımlık tarla
Kiralık/İş Yeri