| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 26 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 150.000 TL | 150.000 TL | 180 | 26 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Merkezde Çarşıya Yakın Sezonluk Kiralık Daire İlan Tarihi: 25 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 250.000 TL | 250.000 TL | 80 | 25 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire İlan Tarihi: 23 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 11.500.000 TL | 11.500.000 TL | 120 | 23 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da Plaja ve Marina'ya Yürüme Mesafesinde Sıfır Satılık Villa İlan Tarihi: 22 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 28.000.000 TL | 28.000.000 TL | 200 | 22 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan Marina ve Sakızlıkoy Plajına Yakın Satılık Villa İlan Tarihi: 19 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 140 | 19 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da Ladin Koyu'nda Denize Sıfır Sezonluk Kiralık Villa İlan Tarihi: 19 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 600.000 TL | 600.000 TL | 140 | 19 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Musalla Mh.de Satılık Arsalar ve Tarla İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 0 Fiyat: 85.000.000 TL | 85.000.000 TL | 0 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Altınkum Plajlarına yakın satılık yatırımlık tarla İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 6400 Fiyat: 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 6400 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme'de Denize Sıfır Turizm İmarlı Arsa İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5000 Fiyat: 800.000.000 TL | 800.000.000 TL | 5000 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da Devren Kiralık İşyeri İlan Tarihi: 16 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 750.000 TL | 750.000 TL | 50 | 16 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Marina ve Merkeze Yakın Otel Odaları İlan Tarihi: 15 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 0 Fiyat: 7.500 TL | 7.500 TL | 0 | 15 Mayıs 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Seferihisar Orhanlı Köyünde Satılık Zeytin Tarlaları İlan Tarihi: 14 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Seferihisar Net M²: 36000 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 36000 | 14 Mayıs 2026 | İzmir / Seferihisar | |
Kiralık/Konut
150.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİLLA
Kiralık/Konut
250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Merkezde Çarşıya Yakın Sezonluk Kiralık Daire
Satılık/Konut
11.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire
Satılık/Konut
28.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da Plaja ve Marina'ya Yürüme Mesafesinde Sıfır Satılık Villa
Satılık/Konut
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan Marina ve Sakızlıkoy Plajına Yakın Satılık Villa
Kiralık/Konut
600.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da Ladin Koyu'nda Denize Sıfır Sezonluk Kiralık Villa
Satılık/Arsa
85.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Musalla Mh.de Satılık Arsalar ve Tarla
Satılık/Arsa
50.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Altınkum Plajlarına yakın satılık yatırımlık tarla
Satılık/Arsa
800.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme'de Denize Sıfır Turizm İmarlı Arsa
Kiralık/İş Yeri
750.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da Devren Kiralık İşyeri
Kiralık/Turistik İşletme
7.500 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Marina ve Merkeze Yakın Otel Odaları
Satılık/Arsa